Tel. +358 10 28 400toimitilat@ilmarinen.fi
Search criteria: Helsinki - Centre Remove selections
Edit search criteria
Close
Office space
197,0 m2 | approx. 14 persons
Available in 01.01.2025
505,0 m2 | approx. 36 persons
Available now
865,4 m2 | approx. 50 persons
1 296,0 m2 | approx. 150 persons
628,0 m2 | approx. 50 persons
Available in 01.12.2024
Retail space
302,0 m2
383,5 m2 | approx. 54 persons
472,0 m2 | approx. 67 persons
519,0 m2 | approx. 74 persons
744,0 m2 | approx. 106 persons
514,5 m2 | approx. 73 persons
746,0 m2 | approx. 106 persons
491,0 m2 | approx. 30 persons
298,0 m2 | approx. 20 persons
330,0 m2 | approx. 22 persons
150,0 m2 | approx. 10 persons
193,0 m2 | approx. 16 persons
137,0 m2 | approx. 8 persons
794,5 m2 | approx. 70 persons
705,0 m2
445,0 m2 | approx. 42 persons
186,0 m2 | approx. 10 persons
1 296,0 m2 | approx. 142 persons
170,0 m2 | approx. 20 persons
141,0 m2 | approx. 10 persons
30,0 m2 | approx. 3 persons
© Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen