Tel. +358 10 28 400toimitilat@ilmarinen.fi
Edit search criteria
Close
Office space
325,0 m2 | approx. 40 persons
Available in 01.05.2025
155,0 m2 | approx. 10 persons
Available now
197,0 m2 | approx. 14 persons
Available in 01.01.2025
443,0 m2 | approx. 30 persons
505,0 m2 | approx. 36 persons
Retail space
168,0 m2
865,4 m2 | approx. 50 persons
32,0 m2 | approx. 3 persons
Available in 01.10.2024
1 296,0 m2 | approx. 150 persons
628,0 m2 | approx. 50 persons
Available in 01.12.2024
Logistics space
6 126,5 m2
Available in 01.09.2025
10 812,0 m2
17 000,0 m2
302,0 m2
14,0 m2 | approx. 2 persons
383,5 m2 | approx. 54 persons
472,0 m2 | approx. 67 persons
519,0 m2 | approx. 74 persons
744,0 m2 | approx. 106 persons
514,5 m2 | approx. 73 persons
746,0 m2 | approx. 106 persons
491,0 m2 | approx. 30 persons
298,0 m2 | approx. 20 persons
263,5 m2 | approx. 23 persons
526,0 m2 | approx. 35 persons
259,0 m2 | approx. 22 persons
1 070,0 m2 | approx. 70 persons
132,5 m2 | approx. 18 persons
3 900,0 m2 | approx. 550 persons
780,0 m2 | approx. 100 persons
452,0 m2 | approx. 60 persons
412,0 m2 | approx. 55 persons
365,0 m2 | approx. 50 persons
193,0 m2 | approx. 12 persons
630,0-2 800,0 m2 | approx. 250 persons
330,0 m2 | approx. 22 persons
150,0 m2 | approx. 10 persons
193,0 m2 | approx. 16 persons
261,0 m2 | approx. 22 persons
137,0 m2 | approx. 8 persons
794,5 m2 | approx. 70 persons
350,0 m2 | approx. 20 persons
366,0 m2 | approx. 20 persons
339,0 m2 | approx. 20 persons
316,0 m2 | approx. 20 persons
68,5 m2
705,0 m2
445,0 m2 | approx. 42 persons
186,0 m2 | approx. 10 persons
297,5 m2
788,0 m2 | approx. 90 persons
788,0-1 628,0 m2 | approx. 150 persons
305,0 m2 | approx. 20 persons
575,0 m2 | approx. 30 persons
1 296,0 m2 | approx. 142 persons
220,0 m2 | approx. 24 persons
69,5 m2 | approx. 4 persons
170,0 m2 | approx. 20 persons
1 620,0 m2 | approx. 55 persons
733,0 m2 | approx. 34 persons
141,0 m2 | approx. 10 persons
211,0 m2 | approx. 19 persons
675,0 m2 | approx. 61 persons
333,0 m2
495,0 m2 | approx. 45 persons
15,0 m2 | approx. 1 persons
1 680,0 m2 | approx. 145 persons
1 026,0 m2 | approx. 70 persons
30,0 m2 | approx. 3 persons
430,0 m2 | approx. 20 persons
10 200,0 m2
377,0 m2 | approx. 20 persons
95,0 m2 | approx. 8 persons
361,0 m2 | approx. 20 persons
94,0 m2 | approx. 15 persons
121,0 m2 | approx. 10 persons
© Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen